126 Highflyers Łańcut |
| 25 Candy Rockets |
| Zawodnik | PKT | ZB-O | ZB-D | STR | AST | BLK | PRZ | FL | 1P | 2P | 3P | MIN | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highflyers Łańcut | 126 | 13 | 36 | 7 | 26 | 7 | 21 | 13 | 10-20 | 52-68 | 4-5 | 200 | 195 |
| Pierluigi Bosso | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 20 | 16 |
| Milton Marchena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sebastiano Finotto | 33 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2-4 | 11-17 | 3-3 | 30 | 37 |
| Michał Kunert | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 20 | 8 |
| Adolfo Quaglio | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3-7 | 4-5 | 1-1 | 20 | 9 |
| Tellis Katogas | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 20 | 18 |
| Guillen Rebollo | 16 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 8-8 | 0-0 | 30 | 32 |
| Adolf Nießen | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6-7 | 0-0 | 10 | 15 |
| Zbigniew Traczyk | 25 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5-9 | 10-15 | 0-0 | 40 | 38 |
| Niko Grenvad | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0-0 | 6-6 | 0-0 | 10 | 22 |



sekcja piłkarska
0 komentarze:
Prześlij komentarz